Bettane et Desseauve 2004 - Le Top 100
| # | Millésime 2001 | Note | Price per bottle |
|
| 1 | Lafleur Pomerol | 10 | ||
| 2 | Montus Prestige | 9.5 | €32.5 | |
| 3 | Ausone | 9.5 | ||
| 4 | Le Plus de La Fleur de la Boüard | 9.5 | €85.0 | |
| 5 | Masburel | 9 | €18.0 | |
| 6 | Cheval Blanc | 9 | €263.0 | |
| 7 | Pavie Macquin | 9 | €51.0 | |
| 8 | Pavie | 9 | €136.0 | |
| 9 | Tertre Roteboeuf | 9 | ||
| 10 | Valandraud | 9 | €185.0 | |
| 11 | Mondotte | 9 | €126.0 | |
| 12 | Petrus | 9 | ||
| 13 | Vieux Château Certan | 9 | ||
| 14 | Cos d'Estournel | 9 | €62.0 | |
| 15 | Haut-Brion | 9 | €144.0 | |
| 16 | Louvière | 9 | €29.0 | |
| 17 | Léoville Las Cases | 9 | ||
| 18 | Léoville Barton | 9 | €38.0 | |
| 19 | Latour | 9 | €144.0 | |
| 20 | Mouton Rothschild | 9 | €144.0 | |
| 21 | Palmer | 9 | €103.0 | |
| 22 | Pape Clément | 9 | €54.0 | |
| 23 | Sociando Mallet | 9 | €28.0 | |
| 24 | Angélus | 9 | €97.0 | |
| 25 | Tournefeuille | 9 | €16.0 | |
| 26 | Margaux | 8.5 | €144.0 | |
| 27 | Pichon Longueville | 8.5 | €55.0 | |
| 28 | La Mission Haut-Brion | 8.5 | €90.0 | |
| 29 | Grand Puy Lacoste | 8 | €30.0 | |
| 30 | Lynch Bages | 8 | €39.0 |

